Parametry bakteriologiczne wody
Lp. | Nazwa oznaczenia | Wyniki badań | Najwyższa wartość dopuszczalna |
1. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ±2ºC jtk w 1 ml wody po 72h | < 1 | bez nieprawidłowych zmian |
2. | Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Bakterie grupy coli jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Escherichia coli jtk/100ml | 0 | 0 |
5. | Enterokoki kałowe jtk/100ml | 0 | 0 |
Dane aktualne na dzień 10.06.2016 r.